Tam | Idade | Altura | Cintura | Peso |
Bebê | 12 a 18 meses | 75 a 79 | 47 a 52 | 9 a 13 |
PPP | 18 a 24 Meses | 81 a 99 | 51 a 55 | 12 a 16 |
PP | 2 a 3 anos | 100 a 106 | 54 a 60 | 15 a 18 |
P | 3 a 5 anos | 107 a 121 | 62 a 67 | 16 a 22 |
M | 5 a 7 anos | 121 a 130 | 67 a 77 | 22 a 28 |
G | 8 a 12 anos | 136 a 150 | 77 a 86 | 27 a 41 |
GG | 12 a 15 anos | 151 a 159 | 86 a 90 | 39 a 47 |
GGG | 15 a 18 anos | 160 a 168 | 90 a 96 | 45 a 56 |
Fantasia infantil de A Lenda urbana – Children’s costume from The urban legend
R$893.00
à vista R$848.35 no Boleto ou transferência bancária
A VISTA 5% de DESCONTO OU 12x NO CARTÃO, TEMPO RECORD DE ENTREGA /FRETE GRÁTIS EM TODOS OS PRODUTOS
Caso você não encontre o modelo e tamanho desejado, favor entre em contato conosco.
Parcelamento PagBank
1x de R$ 893,00 Sem juros | 2x de R$ 469,99 Total: R$ 939,97 |
3x de R$ 318,68 Total: R$ 956,05 | 4x de R$ 243,05 Total: R$ 972,21 |
5x de R$ 197,73 Total: R$ 988,64 | 6x de R$ 167,53 Total: R$ 1.005,16 |
7x de R$ 145,99 Total: R$ 1.021,95 | 8x de R$ 129,85 Total: R$ 1.038,83 |
9x de R$ 117,33 Total: R$ 1.055,97 | 10x de R$ 107,32 Total: R$ 1.073,21 |
11x de R$ 99,15 Total: R$ 1.090,62 | 12x de R$ 92,36 Total: R$ 1.108,30 |
Be the first to review “Fantasia infantil de A Lenda urbana – Children’s costume from The urban legend”